Sunday Silence
Cavallo da corsa di razza purosangue inglese, campione negli USA nato il 25 marzo 1986 e deceduto il 19 agosto 2002.
Generato da Halo e Wishing Well. Di proprietà di H-G-W Partners, Sunday Silence fu allevato dalla Oak Cliff Thoroughbreds Ltd e allenato da Charlie Whittingham.
Nominato cavallo dell’anno (1989), Sunday Silence fu classificato 31° nella Top 100 migliori cavalli da corsa statunitensi del 20° secolo. Nell’edizione della Triple Crown (1989), vinse 2 delle 3 tappe valide, ovvero Kentucky Derby-G1 e Preakness Stakes-G1, nell’ultima tappa si piazzò 2° dietro il rivale storico Easy Goer. Nello stesso anno, dopo un 2° posto nella Swap-G2, Sunday Silence catturò prima il Super Derby-G1, poi la prestigiosa Breeders’ Cup Classic.
Chiuse la carriera agonistica con 9 vittorie e 5 secondi posti su 14 partenze, con un guadagno complessivo di $ 4,968,554. Fu eletto al National Museum of Racing and Hall of Fame (1996).
Ritirato dalle corse e ignorato dalla maggior parte degli allevatori americani, Sunday Silence fu esportato in Giappone, dove divenne tra il 1995 e il 2008 il principale leading sire, la sua prole difatti vinse molte corse di Gruppo 1, rompendo vari record di guadagni.
Principali vincitori
Anno | Nome | Vittorie importanti | |
1992 | Fuji Kiseki | Asahi Hai Futurity Stakes | |
1992 | Genuine | Satsuki Shō, Mile Championship | |
1992 | Dance Partner | Yūshun Himba, Queen Elizabeth II Cup | |
1992 | Tayasu Tsuyoshi | Tokyo Yūshun | |
1993 | Bubble Gum Fellow | Asahi Hai Futurity Stakes, Tennō Shō | |
1993 | Dance in the Dark | Kikuka Shō | |
1994 | Silence Suzuka | Takarazuka Kinen | |
1994 | Stay Gold | Hong Kong Vase, Dubai Sheema Classic | |
1995 | Special Week | Tokyo Yūshun, Japan Cup, Tennō Shō | |
1996 | Admire Vega | Tokyo Yūshun | |
1996 | To the Victory | Queen Elizabeth II Cup | |
1997 | Agnes Flight | Tokyo Yūshun | |
1997 | Air Shakur | Satsuki Shō, Kikuka Shō | |
1998 | Agnes Tachyon | Satsuki Shō | |
1998 | Manhattan Cafe | Kikuka Shō, Arima Kinen, Tennō Shō | |
1999 | Durandal | Mile Championship, Sprinters Stakes | |
1999 | Gold Allure | February Stakes | |
2000 | Neo Universe | Satsuki Shō, Tokyo Yūshun | |
2000 | Still in Love | Oka Shō, Yūshun Himba, Shūka Shō | |
2000 | Zenno Rob Roy | Japan Cup, Arima Kinen, Tennō Shō | |
2001 | Daiwa Major | Mile Championship, Yasuda Kinen, Satsuki Shō, Tennō Shō | |
2001 | Dance in the Mood | Oka Shō | |
2001 | Hat Trick | Mile Championship, Hong Kong Mile | |
2001 | Heart’s Cry | Dubai Sheema Classic, Arima Kinen | |
2001 | Suzuka Mambo | Tennō Shō | |
2002 | Deep Impact | Satsuki Shō, Tokyo Yūshun, Kikuka Shō, Japan Cup, Arima Kinen, Takarazuka Kinen, Tennō Shō | |
2003 | Matsurida Gogh | Arima Kinen |
Vittorie importanti |
|
---|---|
|
|
Premi |
|
|
|
Onori |
|
|
Pedigree di Sunday Silence
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||
Cosmah | Cosmic Bomb | |
Almahmoud | ||
Wishing Well | Understanding | Promised Land |
Pretty Ways | ||
Mountain Flower | Montparnasse | |
Edel Weiss |